可程式恒温恒湿试验箱
MHU可程式恒温恒湿试验机的设备参数
型号MODEL | MHU- | MHU- | MHU- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S | 408S | 800S | 150L | 225L | 408L | 800L | 225R | 408R | 800R | |
系統 | 平衡调溫调湿控制系統 | |||||||||
溫度范围 | -70℃~100℃(150℃) | -40℃~100℃(150℃) | -20℃~100℃(150℃) | |||||||
湿度范围 | 20~98%R.H. | |||||||||
溫度穩定度 | ±0.2℃ | |||||||||
湿度穩定度 | ±2.5%R.H | |||||||||
溫度分布均度 | ±0.5℃ | ±1.0℃ | ±0.5℃ | ±1.0 ℃ | ±0.5℃ | ±1.0 ℃ | ||||
湿度分布度 | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ||||
升温时间 | -70℃~100℃約需60分钟 | -40℃~100℃約需45分钟 | -20℃~100℃約需35分钟 | |||||||
降温时间 | -20℃~-70℃約需90分钟 | 20℃~-40℃約需55分钟 | 20℃~-40℃約需80分钟 | 20℃~-20℃約需45分钟 | ||||||
內箱尺寸 | 50 x 75 x60 | 65 x 85 x 80 | 100 x 100 x 80 | 50 x 60 x 50 | 50 x 75 x 60 | 60 x 85 x 80 | 100 x 100 x 80 | 50 x 75 x 60 | 60 x 85 x 80 | 100 x 100 x 80 |
外箱尺寸 | 107 x 162 x 121 | 117 x 172 x 141 | 157 x 187 x 141 | 107 × 147 × 111 | 107 x 162 x 121 | 117 x 172 x 141 | 157 x 187 x 141 | 107 x 162 x 121 | 117 x 172 x 141 | 157 x 187 x 141 |
內箱材质 | 不锈钢一級鏡面光板 (SUS 304) | |||||||||
外箱材质 | 不锈钢雾面线条处理 (SUS 304) | |||||||||
保溫材质 | 硬质发泡及玻璃棉 | |||||||||
冷冻系統 | 气冷式 | |||||||||
二段式,全密閉式压縮机 | 单段式,全密闭式压缩机 | |||||||||
保护裝置 | 无熔丝开关,压缩机过载保护开关,冷媒高压保护开关,超溫保护开关,陶瓷保险丝,水盘缺水保护开关,电磁保险开关,故障警告系統,警报器 | |||||||||
配 件 | 視窗,上下可调隔层板兩片,測试孔Φ50mm,箱內灯PL灯管 | |||||||||
重量約(kg) | 330 | 450 | 550 | 250 | 300 | 420 | 530 | 290 | 410 | 500 |
电 源 | 3ψAC220V±10% 60Hz; 3φAC 380V/415V±10% 50Hz |
MHU可程式恒温恒湿试验机的产品说明
MHU可程式恒温恒湿试验机的设备特点