 
           
      GDW系列高低温试验箱
产品说明:
本产品适用于电工、电子产品、元器件及其材料在高低温环境下贮存、运输和使用时的适应性试验。
适用标准:
本产品符合GB10592-89、GB10589-89、GB2423.2-89、GB/T5170.2-96标准。
设备参数:
| 型号 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-408 | GDW-800 | GDW-1000 | GDW-1500 | 
| 工作室尺寸 | 350 * 400* 350 | 400* 500 *500 | 500 * 600 * 500 | 500 *600 * 750 | 600 *800 *850 | 800 * 1000*1000 | 1000 * 1000 *1000 | 1000 * 1500* 1000 | 
| 湿度范围 | -20℃,-40℃,-70℃-100℃(150℃) | |||||||
| 温度均匀度 | 2℃ | |||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
| 温度偏差 | ±2℃ | |||||||
| 降温速度 | 0.7-1℃/min | |||||||
| 功率(KW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||||
| 备注 | 
					1、数显仪表及进口制冷压缩机 | |||||||